JAARTABEL 2022-2023 |
|||||||||||||
Wedstrijden 1-22 | Uitwedstrijden |
||||||||||||
BHO | DEB | FER | KEC | KIS | MEZ | MOL | PAK | PUS | ÚJP | VAS | ZTE | ||
Thuiswedstrijden |
Budapest HONVÉD FC | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 3-3 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | |
DEBRECENI VSC-Teva | 4-3 | 0-2 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 3-0 | ||
FERENCVÁROSI TC | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | ||
KECSKEMÉTI TE | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 3-3 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 3-1 | ||
KISVÁRDA Master Good | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 4-2 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-3 | ||
MEZŐKÖVESD Zsóry F | 0-0 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-5 | ||
Mol FEHÉRVÁR FC | 4-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | ||
PAKSI FC | 5-0 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 0-2 | 2-0 | 1-3 | 3-1 | 0-1 | 3-1 | ||
PUSKÁS AKADÉMIA FC | 1-0 | 2-1 | 2-4 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-4 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | ||
ÚJPEST FC | 2-1 | 1-1 | 0-6 | 1-2 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | ||
VASAS FC | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | ||
ZALAEGERSZEGI TE FC | 0-2 | 4-2 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 |
Wedstrijden 23-33 | Uitwedstrijden |
||||||||||||
BHO | DEB | FER | KEC | KIS | MEZ | MOL | PAK | PUS | ÚJP | VAS | ZTE | ||
Thuiswedstrijden |
Budapest HONVÉD FC | 1-0 | 2-3 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | |||||||
DEBRECENI VSC-Teva | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | |||||||
FERENCVÁROSI TC | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 2-2 | 1-2 | ||||||||
KECSKEMÉTI TE | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 2-0 | 3-0 | |||||||
KISVÁRDA Master Good | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | |||||||
MEZŐKÖVESD Zsóry F | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 6-1 | 1-4 | 1-2 | ||||||
Mol FEHÉRVÁR FC | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | |||||||||
PAKSI FC | 0-0 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | ||||||||
PUSKÁS AKADÉMIA FC | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 5-1 | ||||||||
ÚJPEST FC | 2-3 | 3-0 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 3-2 | |||||||
VASAS FC | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 2-2 | 1-1 | |||||||
ZALAEGERSZEGI TE FC | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bronnen:
(http://www.mlsz.hu/ - OTP Bank Liga
(http://www.nb1.hu/ - NB 1)
Terug naar 'Voetbalsport Hongarije Comp22-23' |